Monitor di sicurezza del contenuto di ossigeno online K800 ad alta sensibilità 4-20mA/RS485Segnali di uscita Rilevatore di gas O2 fisso
Monitor di sicurezza Detettore fisso di gas O2
,Detettore fisso del gas O2 per il contenuto di ossigeno
Monitor di sicurezza del contenuto di ossigeno 4-20mA online a prezzo di fabbrica Rilevatore di gas O2 fisso
Il Rilevatore di gas fisso serie K800 fornisce un monitoraggio completo dei pericoli di gas combustibili e tossici in atmosfere potenzialmente esplosive, all'interno e all'esterno, ed è caratterizzato da facilità e flessibilità di installazione, funzionamento intuitivo e monitoraggio dei gas economico.
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametro:
| Articolo: | Rilevatore di gas fisso K800 |
| Sensore: | Sensori del Regno Unito (marchio CITY, Alphasense, Dynament ecc.), Stati Uniti (marchio Honeywell), sensori giapponesi e tedeschi |
| Durata del sensore: | 2 - 5 anni |
| Modalità di campionamento | Diffusione |
| Segnali di uscita: | 4-20mA&RS485 |
| Tensione di esercizio: | 24V CC |
| Tempo di risposta | T90≤30S |
| Cavo adatto | Cavo RVVP3*1.5mm2 |
| Cablaggio | 3 fili/4 fili |
| Uscita relè | 1 uscita relè |
| Metodo di funzionamento | con telecomando |
| Protezione ingresso | IP66 |
| Materiale del corpo | Alluminio YL113 + 304L S/S |
| Display | Display a 4 cifre con lettura LED (display LCD con indicatore di alimentazione, guasto, allarme-1, allarme-2) |
| Cavo di trasmissione | Cavo schermato a tre conduttori, 3×1,5 mm |
| Temperatura ambiente: | - 20 ° C ~ + 50 ° C |
| Umidità relativa: | 10~90%RH (senza condensa) |
| Pressione di esercizio: | 86~106Kpa |
| Precisione di rilevamento: | ±5%FS |
| Peso netto: | K800-N: 1,6 kg K800-DA: 2 kg |
| Dimensione (mm): | 183×143×107mm |
| Certificati | EN 61326-1:2013; EX (Exd IICT6 Gb;Ex tD A21IP66T80°C); SIL(SIL2); UL 508 UL1203 |
| Grado antideflagrante: | Exd II CT6 |
| Grado di protezione: | IP65 |
Elenco comune di rilevamento gas
| N. | Gas di rilevamento | Gamma | Precisione | Tempo di risposta al 90% | Lettura minima | Allarme basso/alto |
| 1 | PH3 | 0-5 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0,01 ppm | 0,3 ppm/5 ppm |
| 2 | O2 | 0-30% vol | ±5%(F.S) | ≤15s | 0,1% vol | 18% vol/23% vol |
| 3 | EX(LEL/CH4) | 0-100% lel | ±5%(F.S) | ≤15s | 1% lel | 25% lel/50% lel |
| 4 | CO | 0-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
| 5 | H2S | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
| 6 | NO2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S | ≤25s | 0,1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
| 7 | NO | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 25 ppm/50 ppm |
| 8 | SO2 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
| 9 | CL2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
| 10 | NH3 | 0-200 ppm | ±5%(F.S) | ≤50s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
| 11 | H2 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
| 12 | HCN | 0-50 ppm | ±5%(F.S) | ≤200s | 0,1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
| 13 | HCL | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,1 ppm | 5 ppm/10 ppm |
| 14 | CH4(IR) | 0-5% vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,01% vol | personalizzato |
| 15 | CO2(IR) | 0-5% vol (0-5000 ppm) |
±5%(F.S) | ≤60s | 0,1% vol (1 ppm) |
personalizzato |
| 16 | PID(VOC) | 1-1999 ppm | ±5%(F.S) | ≤20 | 0,1 ppm | personalizzato |
| 17 | C3H8 | 0-5% vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,01% vol | personalizzato |
| 18 | O3 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,02 ppm | 1 ppm/2 ppm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

