| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | T/T |
| Materiale del cilindro | Compositi in fibra di carbonio |
| Contenuto | Aria compressa |
| Pressione idrostatica | 45MPa |
| Pressione di esercizio | 30 MPa |
| Filettatura | M18*1.5 |
| Volume del cilindro del gas | 2L / 3L |
| Portata massima | 300 L/min |
| Resistenza all'inalazione | <500Pa |
| Resistenza all'espirazione | <1000 Pa |
| Pressione di allarme | 4~6 Mpa |
| Tempo di servizio | 10 minuti per 2L/ 15 minuti per 3L |
| Materiale del cilindro | 34CrMo4 |
| Rivestimento interno del cilindro | Decapaggio e fosfatazione |
| N. | Volume (L) |
Diametro esterno (mm) |
Spessore della parete (mm) |
Pressione di esercizio (Mpa) |
Peso (kg) |
Lunghezza (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||